ENERGY JARRUSATULA Taka-akseli, oikea
Valmistaja: ENERGY Art. Nr: ZH0151

Tuotekoodi: ZH0151
EAN: 5908274136829
Jarrusatula
ENERGY JARRUSATULA Taka-akseli, oikea ZH0151
- Asennuspuoli: Taka-akseli, oikea
- Jarrusatulatyyppi: Jarrusatula (1 mäntä)
- Jarrujärjestelmä: BREMBO
- Jarrulevyn paksuus (mm): 12
- Paino [kg]: 3,43
- Uusi osa
- Kiinnityrreikien etäisyys [mm]: 156
- Rungonpalautus vapaaehtoinen
- Jarrusatulamäntäläpimitta [mm]: 48
- Vertaa vanhaa osaa uuteen (erit. alkuperäisvar. nroa)
- vaihtoehtoinen tuote: 78SKV804
- Tila: Täysin
Tarkista OE-numero
- Takaamme nopean ja luotettavan toimituksen
- Tavara on mahdollista palauttaa
Sopii ajoneuvoille
NISSAN Interstar Flatbed Kuorma-auto / Alusta (2298 , Diesel) NISSAN Interstar Van (2298 , Diesel) NISSAN NV400 Bussi (2299 , Diesel) NISSAN NV400 Flatbed Kuorma-auto / Alusta (2299 , Diesel) NISSAN NV400 Van (2299 , Diesel)
OPEL Movano B Bussi (2298 , Diesel) OPEL Movano B Flatbed Kuorma-auto / Alusta (2298 , Diesel) OPEL Movano B Van (2298 , Diesel)
RENAULT Master III Bussi (2298 , Diesel) RENAULT Master III Flatbed Kuorma-auto/Alusta (2298 , Diesel, Sähkö) RENAULT Master III Van (2298 , Diesel, Sähkö)
Alkuperäisnumeron
-
FORD
- 02 04 9 020 27
- 05 90 3 77S X
- 09 86 1 350 27
- 12 10 7 647
- 12 75 0 54
- 13 01 2 125 172
- 13 10 4 082
- 13 31 0 52
- 13 71 4 07
- 14 33 9 63
- 15 21 6 32
- 15 62 0 034 80
- 17 80 5 2
- 17 84 0
- 20 06 4 304
- 21 25 1 72
- 21 H9 1 24J PN
- 22 75 0 54
- 23 CA 0 103
- 23 SK V 944
- 24 34 8 417 025
- 25 84 5 0
- 29 0C A 017 97
- 29 13 8 1
- 32 75 0 54
- 34 39 2 9
- 38 20 6 000
- 39 39 2 9
- 40 39 2 9
- 42 87 4 10
- 44 00 9 5EG T
- 47 41
- 4B 21 1 2R
- 50 07 3 019
- 50 60 5 389
- 53 01 2 125 172
- 54 81 F B00 03079
- 54 81 F B00 04259
- 59 31 6 5
- 62 13 8 2
- 62 28 0 33
- 62 51 1 24
- 62 61 1 24
- 62 75 0 54
- 63 14 6 6
- 64 27 0 38
- 64 27 0 39
- 64 27 0 42
- 64 27 0 43
- 64 28 0 32
- 64 28 0 33
- 65 06 0 99
- 69 46 9 6B
- 69 46 9 6J
- 6C 11 2 552 AB
- 6C 11 2 552 AC
- 6C 11 2 552 AD
- 71 10 6 59
- 77 28 0 9
- 78 B0 4 15
- 78 B0 4 15R
- 78 FO 0 36
- 81 70 3 439 29
- 81 75 1 620 2
- 82 00 5 6
- 87 18 4 7
- 8A C3 5 539 5461
- 8A N3 5 579 5461
- 90 28 0 32
- 92 91 3 29
- 92 98 2 15
- 98 81 4
- AB C1 0 71R
- AG 18 0 8
- AG 18 8 1
- AG 30 1 1
- AZ MT 4 402 32159
- B1 90 0 43R
- BA 10 1 0
- BC 01 9 8
- BC 20 6 0R
- BC 20 6 5R
- BC 20 6 6R
- BC 53 9 29
- BC A1 0 04
- BH V6 5 9E
- BR 00 5 389
- BS G3 0 245 003
- BS G3 0 245 004
- BS G3 0 251 018
- BS G3 0 255 005
- BS G3 0 255 006
- C5 37 R
- CA 28 0 3R
- CA L2 5 8RJ M
- CB C0 0 8R
- CF 10 5 062
- CZ H1 3 25
- DC 78 4 969
- E3 92 9
- ET 73 9 29
- ET 99 0 3
- EU B1 2 125 172
- F2 41 4 9
- FC L6 9 469 6
- FO 62 0 0
- FP CA 1 40R
- FT 32 5 29
- FT 32 5 30
- FT 33 5 11
- GH 45 2 510 H
- HZ TF R 009
- JB C0 3 92
- JC A1 0 71R
- KI 60 1 2
- MD 20 6 9
- NB C7 0 07R
- PA L4 1 154
- PD F4 7 128
- QB S7 8 90
- RA B8 9 507 0
- RC A1 1 4
- RC A1 1 4N
- RC AB C 54
- RX 48 9 815 2A0
- SB C1 0 10R
- SK BC 0 460 414
- TE T0 3 10
- VB C1 0 7R
- YS BC 0 132
- ZH 01 5 1
- ZV 15 2 32R
-
NISSAN
- 05 90 3 77S X
- 12 10 7 647
- 12 75 0 54
- 13 01 2 125 172
- 13 10 4 082
- 13 31 0 52
- 13 71 4 07
- 14 33 9 63
- 15 21 6 32
- 15 62 0 034 80
- 17 80 5 2
- 17 84 0
- 20 06 4 304
- 21 25 1 72
- 21 H9 1 24J PN
- 22 75 0 54
- 23 CA 0 103
- 23 SK V 944
- 24 34 8 417 025
- 25 84 5 0
- 29 0C A 017 97
- 29 13 8 1
- 32 75 0 54
- 34 39 2 9
- 38 20 6 000
- 39 39 2 9
- 42 87 4 10
- 44 00 9 5EG T
- 47 41
- 4B 21 1 2R
- 50 07 3 019
- 50 60 5 389
- 53 01 2 125 172
- 54 81 F B00 03079
- 54 81 F B00 04259
- 59 31 6 5
- 62 13 8 2
- 62 28 0 33
- 62 51 1 24
- 62 61 1 24
- 62 75 0 54
- 63 14 6 6
- 64 27 0 38
- 64 27 0 39
- 64 27 0 42
- 64 27 0 43
- 64 28 0 32
- 64 28 0 33
- 65 06 0 99
- 69 46 9 6J
- 6C 11 2 552 AB
- 6C 11 2 552 AC
- 6C 11 2 552 AD
- 71 10 6 59
- 77 28 0 9
- 78 B0 4 15
- 78 B0 4 15R
- 78 FO 0 36
- 81 70 3 439 29
- 81 75 1 620 2
- 82 00 5 6
- 87 18 4 7
- 8A C3 5 539 5461
- 8A N3 5 579 5461
- 90 28 0 32
- 92 91 3 29
- 92 98 2 15
- 98 81 4
- AB C1 0 71R
- AG 18 0 8
- AG 18 8 1
- AG 30 1 1
- AZ MT 4 402 32159
- B1 90 0 43R
- BA 10 1 0
- BC 01 9 8
- BC 20 6 0R
- BC 20 6 5R
- BC 20 6 6R
- BC 53 9 29
- BC A1 0 04
- BH V6 5 9E
- BR 00 5 389
- BS G3 0 245 004
- BS G3 0 255 005
- BS G3 0 255 006
- C5 37 R
- CA 28 0 3R
- CA L2 5 8RJ M
- CB C0 0 8R
- CF 10 5 062
- CZ H1 3 25
- DC 78 4 969
- E3 92 9
- ET 73 9 29
- ET 99 0 3
- EU B1 2 125 172
- F2 41 4 9
- FC L6 9 469 6
- FO 62 0 0
- FP CA 1 40R
- FT 32 5 29
- FT 32 5 30
- FT 33 5 11
- GH 45 2 510 H
- HZ TF R 009
- JB C0 3 92
- JC A1 0 71R
- MD 20 6 9
- NB C7 0 07R
- PA L4 1 154
- PD F4 7 128
- RA B8 9 507 0
- RC A1 1 4
- RC A1 1 4N
- RC AB C 54
- RX 48 9 815 2A0
- SB C1 0 10R
- SK BC 0 460 414
- TE T0 3 10
- VB C1 0 7R
- YS BC 0 132
- ZH 01 5 0
- ZH 01 5 1
- ZV 15 2 32R
-
OPEL
- 02 04 9 020 27
-
RENAULT
- 09 86 1 350 27
Tästä tuotteesta kiinnostuneet asiakkaat katsoivat myös näitä:
ENERGY ZH0152 ENERGY ZH0154 ENERGY ZH0156 ENERGY ZH0149 ENERGY ZH0147
FAQ: Jarrusatula ZH0151
Autonosat24.fi: n asiantuntijat vastaavat mielellään kaikkiin kysymyksiisi! Täytä kaikki tarvittavat kentät palautelomakkeessamme.
Täytä kommentoidessa kaikki tarvittavat kentät.
Mielipiteesi on meille tärkeä!
Maksutavat ja toimitus
Yli 160 € hintaiset tilaukset toimitetaan ilmaiseksi. Poikkeuksena on suurikokoiset kuormat ja panttitavarat