GH JARRUPALAT, LEVYJARRU Sis. kulumisenilmaisimen

Valmistaja: GH Art. Nr: GH-414755
GH GH-414755
Tuotekoodi: GH-414755 EAN: 425153083502 Jarrupalat, levyjarru
sopivat

FORD, SEAT, VW,

GH JARRUPALAT, LEVYJARRU Sis. kulumisenilmaisimen GH-414755
  • Kulumisenilmaisimen liitos: Sis. kulumisenilmaisimen
  • Kulumisvaroitusten määrä [akselia kohden]: 1
  • Korkeus (mm): 52,9
  • Leveys (mm): 87
  • Paksuus [mm]: 17
  • Valmistaja rajaus: TRW
  • Tila: Täysin
  • Takaamme nopean ja luotettavan toimituksen
  • Tavara on mahdollista palauttaa
28,50 sis. alv 25.5%, toimituskulut
Varastossa

Sopii ajoneuvoille

FORD Galaxy Mk1MPV (1896 - 2792 , Bensiini, Diesel)
SEAT Alhambra I (1781 - 2792 , Bensiini, Diesel)
VW Sharan I (1781 - 2792 , Bensiini, Bensiini/nestekaasu (LPG), Diesel) VW Sharan VAN (1896 - 2792 , Bensiini, Diesel) VW Transporter T4 Bussi (1968 - 2461 , Bensiini, Diesel) VW Transporter T4 Flatbed Kuorma-auto / Alusta (1896 - 1968 , Bensiini, Diesel) VW Transporter T4 Van (1968 , Bensiini)

Alkuperäisnumeron

  • CHEVROLET
    • 1H 06 9 845 1D
  • DS
    • 16 07 0 832 80
    • 16 08 6 815 80
    • 16 11 8 379 80
    • 16 13 1 934 80
    • 16 31 8 317 80
    • 42 54 C 1
  • FORD MOTOR COMPANY
    • 5M 21 2 M00 8CA
    • 95 VW X 2M0 08AA
    • 95 WX 2 M00 8BA
    • YM 21 2 M00 8CA
  • FORD USA
    • 5M 21 2 M00 8AA
    • 5M 21 2 M00 8BB
    • 5M 21 2 M00 8CA
    • 95 VW X 2M0 08AA
    • 95 WX 2 M00 8BA
    • YM 21 2 M00 8AA
    • YM 21 2 M00 8BA
    • YM 21 2 M00 8CA
    • YM 21 2 M00 8DA
    • YM 2J 2 M00 8AA
    • YM 2J 2 M00 8BA
  • GMC
    • 23 55 4 03
    • 8E 06 9 845 1A
  • HONDA
    • 7M 36 9 845 1C
    • 8E 06 9 845 1
    • 8E 06 9 845 1A
  • JEEP
    • 03 33 0 063
    • 33 30 0 63
  • LANCIA
    • 22 63 0 0
    • 22 63 0 3
    • 71 77 3 148
    • 94 04 2 523 28
    • 94 67 5 290 88
    • 94 67 6 489 88
    • K9 40 4 252 328
    • K9 46 7 529 088
    • K9 46 7 648 988
  • LINCOLN
    • BR F1 4 54
    • EJ 7Z 2 001 A
  • MARCOPOLO
    • 64 92 1
    • 64 92 H PS
    • 65 79
  • METACO
    • 30 10 1 26
  • MG
    • 10 03 0 811
    • 10 08 7 961
    • 10 34 7 032
    • 10 48 9 774
    • 10 80 7 527
  • MG (SAIC)
    • 10 03 0 811
  • MITSUBISHI
    • 1J 06 9 845 1P
    • 7M 36 9 845 1
  • NISSAN
    • 23 55 4 02
    • 44 06 0 029 5R
    • 44 06 0 85V 25
    • 44 06 0 V48 10
    • 44 06 0 V48 11
    • 44 06 0 V48 12
    • 44 06 0 V48 13
    • 44 06 0 Y90 90
    • 59 81 8 0
  • OPEL
    • 12 05 5 57
    • 16 08 5 203 80
    • 16 08 6 815 80
    • 16 17 1 909 80
    • 16 31 8 317 80
    • 16 68 2 474 80
    • 1J 06 9 845 1L
    • 36 49 1 10
    • 42 50 5 6
    • 42 51 0 8
    • 42 52 3 3
    • 42 53 9 6
    • 42 54 2 0
    • 42 54 2 8
    • 42 54 6 7
    • 77 01 2 082 13
  • PEUGEOT
    • 02 09 6 1
    • 16 07 0 832 80
    • 16 08 5 203 80
    • 16 08 6 815 80
    • 16 09 2 528 80
    • 16 11 4 563 80
    • 16 11 8 379 80
    • 16 13 1 934 80
    • 16 16 8 726 80
    • 16 17 2 501 80
    • 16 17 2 504 80
    • 16 19 7 906 80
    • 16 23 1 805 80
    • 16 23 1 807 80
    • 16 31 8 317 80
    • 16 47 8 736 80
    • 16 47 8 940 80
    • 16 68 2 474 80
    • 16 68 2 476 80
    • 1H 06 9 845 1A
    • 1J 06 9 845 1B
    • 42 49 9 0
    • 42 50 5 6
    • 42 51 0 8
    • 42 52 2 3
    • 42 52 3 2
    • 42 52 3 3
    • 42 52 4 1
    • 42 53 2 2
    • 42 53 9 6
    • 42 53 9 8
    • 42 54 1 7
    • 42 54 2 0
    • 42 54 2 8
    • 42 54 4 1
    • 42 54 6 7
    • 42 54 7 6
    • 42 54 C 1
    • 42 54 C 5
    • 43 53 3 3
    • 44 07 2 0
    • 57 30 3 2S
    • 94 67 6 489 88
    • E1 72 1 97
    • E1 72 2 04
    • E1 72 2 81
  • RELY
    • 57 30 3 2S
  • RENAULT TRUCKS
    • 13 04 6 028 602
    • 13 04 7 028 232
    • 22 99 7 0
    • 44 06 0 246 6R
    • 44 06 0 353 0R
    • 60 25 3 715 0
    • 60 25 3 716 50
    • 77 01 2 063 43
    • 77 01 2 074 84
    • 77 01 2 082 13
    • 77 01 2 084 16
    • 86 71 0 165 54
  • ROEWE (SAIC)
    • 10 03 0 811
    • 10 08 7 961
    • 10 80 7 527
  • ROLLS-ROYCE
    • 34 10 6 883 510
    • 34 11 6 874 431
  • SAIC MOTOR
    • 10 03 0 811
  • SATURN
    • 13 43 5 14
    • 77 01 2 067 84
  • SEAT
    • 11 33 4 48
    • 19 16 9 845 1
    • 19 16 9 845 1A
    • 19 16 9 845 1C
    • 19 16 9 845 1D
    • 1E 06 9 845 1
    • 1E 06 9 845 1A
    • 1E 06 9 845 1B
    • 1E 06 9 845 1C
    • 1E 06 9 845 1D
    • 1E 06 9 845 1E
    • 1E 06 9 845 1G
    • 1H 06 1 541 5
    • 1H 06 1 541 5A
    • 1H 06 1 541 5D
    • 1H 06 9 845 1
    • 1H 06 9 845 1A
    • 1H 06 9 845 1C
    • 1H 06 9 845 1D
    • 1H 06 9 845 1E
    • 1H 06 9 845 1F
    • 1H 06 9 845 1G
    • 1H 06 9 845 1H
    • 1H 09 8 451 C
    • 1H O6 9 845 1C
    • 1H O6 9 845 1E
    • 1H O6 9 845 1F
    • 1J 06 9 845 1
    • 1J 06 9 845 1B
    • 1J 06 9 845 1C
    • 1J 06 9 845 1D
    • 1J 06 9 845 1E
    • 1J 06 9 845 1F
    • 1J 06 9 845 1G
    • 1J 06 9 845 1H
    • 1J 06 9 845 1J
    • 1J 06 9 845 1K
    • 1J 06 9 845 1L
    • 1J 06 9 845 1M
    • 1J 06 9 845 1N
    • 1J 06 9 845 1P
    • 1J 06 9 845 1Q
    • 1J 06 9 845 1R
    • 1J 06 9 845 1S
    • 1J D6 9 845 1
    • 1J O6 9 845 1S
    • 1K 06 9 845 1A
    • 1K 06 9 845 1C
    • 1K 06 9 845 1J
    • 1K 06 9 845 1M
    • 2Q 06 9 845 1
    • 2Q 06 9 845 1B
    • 2Q 06 9 845 1C
    • 2Q B6 9 845 1
    • 3B 06 9 845 1
    • 3B 06 9 845 1A
    • 3C 06 9 845 1E
    • 42 52 4 1
    • 4B 06 9 845 1
    • 4B 06 9 845 1A
    • 4B 06 9 845 1B
    • 4B 06 9 845 1E
    • 4B 06 9 848 51
    • 4D 06 9 845 1C
    • 4D 06 9 845 1D
    • 4D 06 9 845 1E
    • 5C 06 9 845 1
    • 5C 06 9 845 1A
    • 5C 06 9 845 1B
    • 5C 06 9 845 1C
    • 5K 06 9 845 1B
    • 5K 06 9 845 1E
    • 5Q 06 1 560 1F
    • 5Q 06 9 845 1A
    • 5Q 06 9 845 1AA
    • 5Q 06 9 845 1D
    • 5Q 06 9 845 1E
    • 5Q 06 9 845 1G
    • 5Q 06 9 845 1M
    • 6C 06 9 845 1A
    • 6L L6 9 815 1
    • 6Q 06 9 845 1
    • 6Q 06 9 845 1B
    • 6R 06 9 845 1
    • 6X 06 9 845 1
    • 6X 06 9 845 1A
    • 70 16 9 845 1
    • 70 16 9 845 1C
    • 77 01 2 084 21
    • 7D 06 9 845 1
    • 7D 06 9 845 1A
    • 7D 06 9 845 1B
    • 7D 06 9 845 1C
    • 7D 06 9 845 1D
    • 7D 06 9 845 1E
    • 7D 06 9 845 1F
    • 7D 06 9 845 1G
    • 7D 06 9 845 1J
    • 7M 06 9 815 1A
    • 7M 06 9 845 1
    • 7M 36 9 845 1
    • 7M 36 9 845 1A
    • 7M 36 9 845 1B
    • 7M 36 9 845 1C
    • 7M 36 9 845 1D
    • 7M 36 9 845 1E
    • 7M 36 9 845 1F
    • 7M 36 9 845 1G
    • 7M O6 9 845 1
    • 8D 06 1 540 5S
    • 8D 06 1 540 6S
    • 8D 06 9 845 1
    • 8D 06 9 845 1A
    • 8D 06 9 845 1B
    • 8E 06 9 845 1
    • 8E 06 9 845 1A
    • 8E 06 9 845 1AA
    • 8E 06 9 845 1D
    • 8E 06 9 845 1E
    • 8E 06 9 845 1J
    • 8E 06 9 845 1K
    • 8E 06 9 845 1L
    • 8E A6 9 845 1
    • JZ W6 9 845 1
    • JZ W6 9 845 1A
    • JZ W6 9 845 1AC
    • JZ W6 9 845 1B
    • JZ W6 9 845 1C
    • JZ W6 9 845 1F
    • YM 21 2 M00 8BA
    • YM 21 2 M00 8DA
    • YM 2J 2 M00 8AA
  • SKODA
    • 19 16 9 845 1
    • 19 16 9 845 1B
    • 1E 06 9 845 1
    • 1E 06 9 845 1B
    • 1E 06 9 845 1C
    • 1E 06 9 845 1D
    • 1E 06 9 845 1E
    • 1E 06 9 845 1G
    • 1H 06 1 541 5
    • 1H 06 1 541 5A
    • 1H 06 1 541 5D
    • 1H 06 9 845 1
    • 1H 06 9 845 1A
    • 1H 06 9 845 1B
    • 1H 06 9 845 1D
    • 1H 06 9 845 1G
    • 1H 06 9 845 1H
    • 1J 06 9 845 1
    • 1J 06 9 845 1B
    • 1J 06 9 845 1C
    • 1J 06 9 845 1D
    • 1J 06 9 845 1E
    • 1J 06 9 845 1F
    • 1J 06 9 845 1G
    • 1J 06 9 845 1H
    • 1J 06 9 845 1J
    • 1J 06 9 845 1K
    • 1J 06 9 845 1L
    • 1J 06 9 845 1M
    • 1J 06 9 845 1N
    • 1J 06 9 845 1P
    • 1J 06 9 845 1Q
    • 1J 06 9 845 1R
    • 1J 06 9 845 1S
    • 1J D6 9 845 1
    • 1J D6 9 845 1A
    • 1K 06 9 845 1A
    • 1K 06 9 845 1C
    • 1K 06 9 845 1J
    • 1K 06 9 845 1M
    • 2Q 06 9 845 1
    • 2Q 06 9 845 1B
    • 2Q 06 9 845 1C
    • 3B 06 9 845 1
    • 3B 06 9 845 1A
    • 42 52 2 3
    • 42 52 3 2
    • 44 06 0 571 3R
    • 4B 06 9 845 1
    • 4B 06 9 845 1A
    • 4B 06 9 845 1B
    • 4B 06 9 845 1D
    • 4B 06 9 845 1E
    • 4D 06 9 845 1C
    • 4D 06 9 845 1D
    • 4D 06 9 845 1E
    • 4D 06 9 864 7
    • 5C 06 9 845 1
    • 5C 06 9 845 1A
    • 5C 06 9 845 1B
    • 5C 06 9 845 1C
    • 5K 06 9 845 1B
    • 5K 06 9 845 1E
    • 5Q 06 9 845 1A
    • 5Q 06 9 845 1AA
    • 5Q 06 9 845 1D
    • 5Q 06 9 845 1E
    • 5Q 06 9 845 1G
    • 5Q 06 9 845 1M
    • 5Q D6 9 845 1
    • 6C 06 9 845 1A
    • 6Q 06 9 845 1
    • 6Q 06 9 845 1B
    • 6R 06 9 845 1
    • 6X 06 9 845 1
    • 6X 06 9 845 1A
    • 70 16 9 845 1
    • 70 16 9 845 1C
    • 7D 06 9 845 1
    • 7D 06 9 845 1A
    • 7D 06 9 845 1B
    • 7D 06 9 845 1C
    • 7D 06 9 845 1D
    • 7D 06 9 845 1E
    • 7D 06 9 845 1F
    • 7D 06 9 845 1G
    • 7D 06 9 845 1J
    • 7M 06 9 845 1
    • 7M 36 9 845 1
    • 7M 36 9 845 1A
    • 7M 36 9 845 1B
    • 7M 36 9 845 1C
    • 7M 36 9 845 1D
    • 7M 36 9 845 1E
    • 7M 36 9 845 1F
    • 8D 06 1 540 5S
    • 8D 06 1 540 6S
    • 8D 06 9 845 1
    • 8D 06 9 845 1A
    • 8D 06 9 845 1B
    • 8E 06 9 845 1
    • 8E 06 9 845 1A
    • 8E 06 9 845 1B
    • 8E 06 9 845 1D
    • 8E 06 9 845 1E
    • 8E 06 9 845 1F
    • 8E 06 9 845 1K
    • 8E 06 9 845 1L
    • 8E 06 9 851 L
    • 8E A6 9 845 1
    • 8N 06 9 815 1A
    • JZ W6 9 845 1
    • JZ W6 9 845 1A
    • JZ W6 9 845 1AC
    • JZ W6 9 845 1B
    • JZ W6 9 845 1C
  • VAG
    • 00 03 4 839
    • 00 06 0 568 1
    • 00 07 0 568 1
    • 00 10 0 109 6
    • 00 34 2 000 1
    • 00 42 5 108
    • 00 FD 7 160 A
    • 00 VX L 123 9
    • 01 00 3 081 1
    • 11 33 4 48
    • 16 16 9 845 1D
    • 19 16 1 541 5A
    • 19 16 1 541 5D
    • 19 16 9 845 1B
    • 19 16 9 845 1C
    • 19 16 9 845 1D
    • 1E 06 9 845 1
    • 1E 06 9 845 1A
    • 1E 06 9 845 1D
    • 1H 06 9 845 1
    • 1H 06 9 845 1A
    • 1H 06 9 845 1B
    • 1H 06 9 845 1D
    • 1H 06 9 845 1E
    • 1H 06 9 845 1F
    • 1H 06 9 845 1G
    • 1H 06 9 854 1D
    • 1J 06 9 145 1D
    • 1J 06 9 845 1
    • 1J 06 9 845 1A
    • 1J 06 9 845 1B
    • 1J 06 9 845 1C
    • 1J 06 9 845 1D
    • 1J 06 9 845 1E
    • 1J 06 9 845 1F
    • 1J 06 9 845 1G
    • 1J 06 9 845 1H
    • 1J 06 9 845 1J
    • 1J 06 9 845 1K
    • 1J 06 9 845 1L
    • 1J 06 9 845 1M
    • 1J 06 9 845 1N
    • 1J 06 9 845 1P
    • 1J 06 9 845 1R
    • 1J 06 9 845 1S
    • 1J D6 9 845 1
    • 1J O6 9 845 1
    • 1J O6 9 845 1J
    • 1K 06 9 845 1A
    • 1K 06 9 845 1C
    • 1K 06 9 845 1J
    • 1K 06 9 845 1M
    • 1K O6 9 845 1C
    • 2Q 06 9 845 1
    • 2Q 06 9 845 1B
    • 2Q B6 9 845 1
    • 3B 06 9 845 1
    • 3B 06 9 845 1A
    • 3B 06 9 845 1E
    • 3B 06 9 845 1L
    • 4B 06 9 845 1
    • 4B 06 9 845 1A
    • 4B 06 9 845 1B
    • 4B 06 9 845 1C
    • 4B 06 9 845 1E
    • 4D 06 9 845 1C
    • 4D 06 9 845 1D
    • 4D 06 9 845 1E
    • 5C 06 9 845 1
    • 5C 06 9 845 1A
    • 5C 06 9 845 1B
    • 5K 06 9 845 1B
    • 5K 06 9 845 1E
    • 5Q 06 9 845 1A
    • 5Q 06 9 845 1E
    • 6Q 06 9 845 1
    • 6Q O6 9 845 1
    • 6Q O6 9 845 1B
    • 6R 06 9 845 1
    • 6X 06 9 845 1
    • 6X 06 9 845 1A
    • 6X O6 9 845 1A
    • 7D 06 9 845 1B
    • 7D 06 9 845 1C
    • 7D 06 9 845 1F
    • 7D 66 9 815 1B
    • 7M 06 9 845 1
    • 7M 36 9 845 1
    • 7M 36 9 845 1A
    • 7M 36 9 845 1B
    • 7M 36 9 845 1C
    • 7M 36 9 845 1D
    • 7M 36 9 845 1E
    • 7M 36 9 845 1F
    • 8D 06 1 540 5S
    • 8D 06 1 540 6S
    • 8D 06 9 845 1
    • 8D 06 9 845 1A
    • 8D 06 9 845 1B
    • 8E 06 9 845 1
    • 8E 06 9 845 1A
    • 8E 06 9 845 1D
    • 8E 06 9 845 1E
    • 8E 06 9 845 1K
    • AN 43 0 0WK
    • JZ W6 9 845 1
    • JZ W6 9 845 1A
    • JZ W6 9 845 1B
    • JZ W6 9 845 1C
    • YM 21 2 M00 8DA
    • YM 2J 2 M00 8AA
  • VAUXHALL
    • 03 64 9 110
    • 16 17 1 909 80
    • 36 49 1 10
    • 4B 06 9 845 1A
    • 4B 06 9 845 1B
    • 4D 06 9 845 1D
  • VEB FZ.-WERKE
    • 22 47 8 1
  • VECTOR
    • VP 79 1
    • VP 82 3
  • VW (FAW)
    • 1J 06 1 560 1P
    • 1J D6 9 845 1A
    • 8E 06 9 845 1
    • 8E 06 9 845 1A
    • 8E 06 9 845 1B
    • 8E 06 9 845 1E
    • 8E 06 9 845 1F
    • 8E 06 9 845 1L
  • ZHONGHUA (BRILLIANCE)
    • 34 20 0 01
    • SH Z3 5 010 23
Tästä tuotteesta kiinnostuneet asiakkaat katsoivat myös näitä:
GH GH-414756 GH GH-414761 GH GH-414764 GH GH-414753 GH GH-414750
FAQ: Jarrupalat, levyjarru GH-414755
Autonosat24.fi: n asiantuntijat vastaavat mielellään kaikkiin kysymyksiisi! Täytä kaikki tarvittavat kentät palautelomakkeessamme.
Täytä kommentoidessa kaikki tarvittavat kentät.
Mielipiteesi on meille tärkeä!
5 / 5

Maksutavat ja toimitus

  • Jarrupalat, levyjarru GH GH-414755 maksettu PayPal-järjestelmän välityksellä
  • Maksa nopeasti ja helposti Visa:n avulla — GH GH-414755 Jarrupalat, levyjarru
  • Maksettu kortilla MasterCard luottokortti: Jarrupalat, levyjarru GH-414755 GH
  • Tilisiirto
  • GH Jarrupalat, levyjarru GH-414755 — Klarna
  • DHL
  • UPS
  • GLS

Yli 160 € hintaiset tilaukset toimitetaan ilmaiseksi. Poikkeuksena on suurikokoiset kuormat ja panttitavarat